+7 (495) 790-42-98
Москва / Новосибирск / Санкт-Петербург / Ростов / Свердловск / Хабаровск / Екатеринбург / Казань
График работы:
Пн-Пт: 9:00 до 19:30
Сб: 9:00 до 18:00
Вс: 9:00 до 16:00
Уважаемые Партнеры!
Все цены, указанные на сайте, приведены по состоянию на 01.05.2019г. Цены могут отличаться при подготовке Вам индивидуального предложения исходя из следующих параметров: изменение курса валют на текущую дату, местоположения заказчика, налогового окружения проекта и технического задания, в том числе комплектации запрашиваемого двигателя.
Наименование параметра |
Значение |
---|---|
Мощность | 80 — 130 л.с. |
Экологический класс | Tier2/Stage2, |
Рабочий объём | 3,9 л |
Max крутящий момент | 245 — 510 Нм |
Сухой вес | 355 кг. |
При заказе двигателя камминз просьба сообщить полную информацию о двигателе (Название, Крутящий момент, Мощность, Объем двигателя, Номер двигателя).
Двигатель Камминз B 3.9 — это новейшее дополнение к списку надёжных двигателей Камминз.
Унификация цилиндропоршневой группы для уменьшения номенклатуры запасных частей. Блок цилиндров без гильз разработан с целью снижения шума, расхода масла на угар и повышения долговечности. Электронагреватель впускного воздуха установлен с целью облегчения холодного двигателя.
Модельный ряд Применяемость Заказать
Внимание: в связи с курсовой разницей цена может измениться. Уточняйте точную стоимость двигателя у менеджера
Двигатель |
Max. мощность, л.с. / обороты |
Класс |
Цена новый, руб. |
Цена после кап. Ремонта, руб. |
Заказать |
---|---|---|---|---|---|
4BT3.9-C80 | 80 / 2200 | Tier 1 | 920 000,00 ₽ | 370 000,00 ₽ | Купить |
4BT3.9-C85 | 85 / 2200 | Tier 1 | 920 000,00 ₽ | 370 000,00 ₽ | Купить |
4BT3.9-C90 | 90 / 2200 | Tier 1 | 920 000,00 ₽ | 370 000,00 ₽ | Купить |
4BT3.9-C95 | 95 / 2200 | Tier 1 | 920 000,00 ₽ | 370 000,00 ₽ | Купить |
4BT3.9-C100 | 100 / 2200 | Tier 1 | 920 000,00 ₽ | 370 000,00 ₽ | Купить |
4BT3.9-C105 | 105 / 2100 | Tier 1 | 920 000,00 ₽ | 370 000,00 ₽ | Купить |
4BT3.9-C110 | 110 / 2500 | Tier 1 | 920 000,00 ₽ | 370 000,00 ₽ | Купить |
4BTA3.9-C107 | 107 / 2100 | Tier 1 | 920 000,00 ₽ | 370 000,00 ₽ | Купить |
4BTA3.9-C110 | 110 / 2200 | Tier 1 | 920 000,00 ₽ | 370 000,00 ₽ | Купить |
4BTA3.9-C116 | 116 / 2500 | Tier 1 | 920 000,00 ₽ | 370 000,00 ₽ | Купить |
4BTA3.9-C125 | 125 / 2200 | Tier 1 | 920 000,00 ₽ | 370 000,00 ₽ | Купить |
4BTA3.9-C130 | 130 / 2500 | Tier 1 | 920 000,00 ₽ | 370 000,00 ₽ | Купить |
B3.9TAA | 125 / 2200 | Tier 2 | 920 000,00 ₽ | 370 000,00 ₽ | Купить |
B3.9TAA | 110 / 2500 | Tier 2 | 920 000,00 ₽ | 370 000,00 ₽ | Купить |
B3.9TAA | 110 / 2200 | Tier 2 | 920 000,00 ₽ | 370 000,00 ₽ | Купить |
Отзыв (0)